U20-Kader

# Position Name Geburtsdatum Größe Gewicht Schuss-/Fanghand Nation
30 G SATTLER Jan 16.01.2006 0 0 Left GER
31 G SCHULTE Julius 24.10.2004 180 69 Left GER
32 G SCHOLLMEYER Yves 25.01.2006 171 57 Left GER
35 G BITTNER Matthias 13.02.2004 183 91 Left GER
72 G ERDMANN Luca Tom 16.05.2005 0 0 Right GER
4 D MÜLLEJANS Jesper Philip 02.06.2005 0 0 Left GER
8 D HERZ Paul Philip 08.04.2005 181 73 Left GER
9 D VERHOEVEN Timon Hans 18.05.2005 191 87 Left GER
17 D STROMBERG Louis Conor Werner 12.10.2004 184 80 Left GER
19 D LAUE Pascal 24.01.2006 180 72 Left GER
25 D KUPKA Jan Alexander 05.02.2006 183 75 Left GER
26 D ATES Berk 01.11.2004 184 88 Right NED
22 D PFEIL Simon 05.06.2006 0 0 Right GER
47 D KONZE Carl 08.03.2004 195 83 Right GER
63 D JANUS Connor 02.09.2005 183 78 Left GER
3 F HOLZHAUSEN Levi Samuel 16.10.2006 0 0 Left GER
14 F GÖTZ Anton Peter 05.05.2006 177 65 Left GER
18 F VAN BELKOM Donny 21.10.2007 170 60 Left NED
21 F WELLEN Jan 17.01.2004 178 70 Left GER
24 F MICHALIK Julian 24.03.2005 163 57 Left GER
29 F SCHNEIDERS David Noah 10.09.2006 166 59 Left GER
33 F STEINHAUER Alex 08.06.2005 0 0 Left GER
71 F KASCHEWSKI Philipp 16.08.2005 185 84 Right GER
86 F SCHIFFER Jan 29.01.2006 183 80 Left GER
89 F SCHOLLMEYER Sali 25.01.2006 180 64 Left GER
6 F OTTEN Bennet Lothar 04.01.2006 181 80 Right GER
52 F REDINGER Konstantin 16.11.2006 180 70 Right GER
91 F FOCKS Niclas 01.09.2005 187 77 Left GER
98 F VAN DER REIJDEN Vince 09.05.2006 177 71 Left NED
81 F ZIARKOWSKI Kacper 29.01.2005 171 71 Left POL
79 F KRYMSKIY Nikita 23.05.2004 172 67 Left GER
20 F SEEGER Clemens Johannes 17.09.2006 186 79 Left GER
77 F BIJSTERBOSCH Rodinyo 04.04.2005 173 63 Left GER